¹⁾ Keine Einbeziehung aufgrund von § 311 Abs. 2 HGB.
| Name der Gesellschaft | Anteil in % | |
| konsolidierte Unternehmen | ||
|---|---|---|
| Inland | ||
| STIHL Holding AG & Co. KG, Waiblingen | 100,0 | |
| STIHL AG, Waiblingen | 100,0 | |
| ANDREAS STIHL AG & Co. KG, Waiblingen | 100,0 | |
| STIHL International Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Waiblingen | 100,0 | |
| Mogatec GmbH, Drebach | 100,0 | |
| STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG, Dieburg | 100,0 | |
| ANDREAS STIHL Verwaltungs-GmbH, Waiblingen | 100,0 | |
| STIHL Verwaltungsgesellschaft mbH, Waiblingen | 100,0 | |
| STIHL Kettenwerk Verwaltungs-GmbH, Waiblingen | 100,0 | |
| STIHL Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG, Waiblingen | 100,0 | |
| STIHL Kettenwerk GmbH & Co KG, Waiblingen | 100,0 | |
| ZAMA Holding GmbH, Waiblingen | 100,0 | |
| STIHL Ventures GmbH, Waiblingen | 100,0 | |
| STIHL direct GmbH, Waiblingen | 100,0 | |
| Ausland | ||
| STIHL Incorporated, Virginia Beach, Virginia, USA | 100,0 | |
| STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda., São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasilien | 100,0 | |
| CS Cosmos STIHL Manufacturing, Inc., South Chicago Heights, Illinois, USA | 100,0 | |
| ANDREAS STIHL Power Tools (Qingdao) Co., Ltd., Qingdao, China | 100,0 | |
| STIHL Tirol GmbH, Langkampfen, Österreich | 100,0 | |
| STIHL Gesellschaft m.b.H., Vösendorf, Österreich | 100,0 | |
| STIHL Vertriebs AG, Mönchaltorf, Schweiz | 100,0 | |
| ANDREAS STIHL Ltd., Camberley, Surrey, Großbritannien | 100,0 | |
| ANDREAS STIHL N.V., Puurs-Sint-Amands, Belgien | 100,0 | |
| ANDREAS STIHL SAS, Torcy, Marne-la-Vallée, Frankreich | 100,0 | |
| ANDREAS STIHL S.A., Torres de la Alameda, Spanien | 100,0 | |
| ANDREAS STIHL S.A., Sintra, Portugal | 100,0 | |
| ANDREAS STIHL S.p.A., Cambiago, Italien | 100,0 | |
| ANDREAS STIHL SINGLE MEMBER S.A., Kifissia, Attika, Griechenland | 100,0 | |
| ANDREAS STIHL A/S, Sandefjord, Norwegen | 100,0 | |
| ANDREAS STIHL Norden AB, Stenkullen, Schweden | 100,0 | |
| ANDREAS STIHL Oy, Vantaa, Finnland | 100,0 | |
| ANDREAS STIHL Sp. z o.o., Tarnowo Podgórne, Polen | 100,0 | |
| ANDREAS STIHL, spol. s r.o., Modřice, Tschechien | 100,0 | |
| ANDREAS STIHL Kereskedelmi Kft., Biatorbágy-Budapark, Ungarn | 100,0 | |
| ANDREAS STIHL Motounelte S.R.L., Otopeni, Rumänien | 100,0 | |
| ANDREAS STIHL Power Tools S.R.L., Oradea, Rumänien | 100,0 | |
| TOV ANDREAS STIHL, Kiew, Ukraine | 100,0 | |
| TOV ANDREAS STIHL Zemelna Kompanija, Kiew, Ukraine | 100,0 | |
| ANDREAS STIHL EOOD, Sofia, Bulgarien | 100,0 | |
| STIHL d.o.o. Beograd, Belgrad, Serbien | 100,0 | |
| OOO ANDREAS STIHL Marketing, St. Petersburg, Russland | 100,0 | |
| OOO STIHL SUEDWEST, Krasnodar, Russland | 100,0 | |
| STIHL Limited, London, Ontario, Kanada | 100,0 | |
| ANDREAS STIHL S.A. de C.V., Cuautlancingo, Puebla, Mexiko | 100,0 | |
| STIHL SAS, Rionegro, Antioquia, Kolumbien | 100,0 | |
| ANDREAS STIHL S.R.L., Lima, Peru | 100,0 | |
| ANDREAS STIHL Amazonas S.R.L., Pucallpa, Peru | 100,0 | |
| STIHL Motoimplementos S.A.U., El Talar, Buenos Aires, Argentinien | 100,0 | |
| ANDREAS STIHL (PTY.) Ltd., Pietermaritzburg, Südafrika | 100,0 | |
| Kabushiki Kaisha STIHL, Kaminokawa-machi, Tochigi, Japan | 100,0 | |
| Taicang ANDREAS STIHL Power Tools Co., Ltd., Taicang City, Jiangsu, China | 100,0 | |
| ANDREAS STIHL Pvt. Ltd., Chakan, Tal-Khed, Dist. Pune, Indien | 100,0 | |
| STIHL SERVICE CENTRE SOUTHEAST ASIA SDN. BHD., Petaling Jaya, Malaysia | 100,0 | |
| STIHL EAST AFRICA LIMITED, Nairobi, Kenia | 100,0 | |
| STIHL West Africa Limited (SARLU), Abidjan, Elfenbeinküste | 100,0 | |
| STIHL North Africa Limited (S.A.R.L.), Casablanca, Marokko | 100,0 | |
| STIHL Central Africa Limited (SARLU), Douala, Kamerun | 100,0 | |
| ZAMA Corporation Ltd., Tai Po, NT, Hongkong | 100,0 | |
| ZAMA Japan Kabushiki Kaisha, Hachimantai-shi, Iwate-Ken, Japan | 100,0 | |
| U.S.A. ZAMA, Inc., Franklin, Tennessee, USA | 100,0 | |
| ZAMA Precision Industry Manufacturing Philippines, Inc., Sto. Tomas, Philippinen | 100,0 | |
| ZAMA Precision Industries (Huizhou) Co., Ltd., Huizhou City, China | 100,0 | |
| ZE Electronic Manufacturing Services Limited, Hongkong | 51,0 | |
| STIHL PTY. Ltd., Knoxfield, Victoria, Australien | 100,0 | |
| STIHL Limited, Auckland, Neuseeland | 100,0 | |
| nicht konsolidierte Unternehmen | ||
| Carl Benz Center Objekt GmbH & Co. KG, Stuttgart | 100,0 | |
| Carl Benz Center Neckarpark GmbH, Stuttgart | 100,0 | |
| sonstige beteiligungen | ||
| BMZ Holding GmbH, Karlstein am Main | 9,27 | |
| Serra GmbH, Waiblingen | 33,33¹⁾ | |
| Greenworks (Jiangsu) Co. Ltd., Changzhou, China | 18,52 | |
| Dryad Networks GmbH, Eberswalde | 7,25 | |
| FlyNex GmbH, Leipzig | 3,254 | |
| TinyMobileRobots ApS, Malling, Dänemark | 22,00 | |
| Spotta Limited, Cambridge, Großbritannien | 5,65 | |
| Fairown Holding OÜ, Tallinn, Estland | 15,14 | |
¹⁾ Keine Einbeziehung aufgrund von § 311 Abs. 2 HGB.